COTIZACIONES 

Especie:

Atención: Las cotizaciones se muestran con un mínimo de 30 minutos de diferimiento.
 

Índices

Última actualización:

26 de Junio 17:18
Especie Var. % Último Cierre Apertura Máximo Mínimo
BOLSA -0,68 119.791,08 120.615,26 121.229,32 121.229,32 119.332,25
BURCAP -0,77 7.823,87 7.885,02 7.924,47 7.924,47 7.791,57
MERVAL -0,92 2.072,48 2.091,92 2.103,84 2.103,84 2.063,22
M.AR -2,39 1.295,76 1.327,50 1.326,33 1.326,33 1.291,77
MERVAL 25 -0,87 2.080,28 2.098,68 2.080,28 2.111,22 2.070,85

Todos 
 

Acciones Líderes

Última actualización:

26 de Junio 17:28

Especie Hora Var. % Último Anterior Apertura Máximo Mínimo Nominal (Efectivo) Nro. Op.
ACIN (72 Hrs.) 16:31:17 0,00 0,000 5,750 0,000 0,000 0,000 531,00 3.053,000 3
ALPA (72 Hrs.) 16:59:57 -1,15 4,290 4,340 4,270 4,290 4,250 17.230,00 73.374,000 24
ALUA (72 Hrs.) 17:00:00 -0,92 5,370 5,420 5,400 5,400 5,340 100.042,00 536.974,000 52
APBR (Cdo) 15:56:42 0,93 108,500 107,500 107,900 110,000 107,900 1.103,00 120.549,000 7
APBR (72 Hrs.) 16:59:50 0,00 110,000 110,000 111,000 111,000 107,000 44.410,00 4.872.723,000 177
BHIP (72 Hrs.) 16:59:55 -4,00 1,200 1,250 1,200 1,200 1,150 337.419,00 397.653,000 101
BMA (Cdo) 15:39:36 -3,19 5,750 5,940 5,800 5,800 5,750 24.000,00 138.950,000 5
BMA (72 Hrs.) 17:00:00 -3,37 5,730 5,930 5,970 5,970 5,640 1.742.215,00 10.094.932,000 202
BPAT (Cdo) 13:53:56 11,05 2,110 1,900 2,110 2,110 2,110 19.443,00 41.024,000 2
BPAT (72 Hrs.) 16:59:58 -1,89 2,070 2,110 2,080 2,110 2,010 145.904,00 298.832,000 28
CARC (72 Hrs.) 16:52:18 0,00 1,330 1,330 1,340 1,340 1,300 68.720,00 90.352,000 13
CECO2 (72 Hrs.) 15:29:32 -0,52 3,780 3,800 3,850 3,850 3,700 17.000,00 64.139,000 10

Todos 
 

Panel General

Última actualización:

26 de Junio 17:28

Especie Hora Var. % Último Anterior Apertura Máximo Mínimo Nominal (Efectivo) Nro. Op.
ALUAC (72 Hrs.) 15:54:45 -9,78 1,660 1,840 1,650 1,660 1,650 12.142,00 20.095,000 2
APBRA (72 Hrs.) 16:42:02 3,17 89,350 86,600 89,350 89,350 89,350 6.805,00 608.026,000 2
AUSO (72 Hrs.) 17:00:42 -5,38 0,615 0,650 0,615 0,615 0,615 3.000,00 1.845,000 2
BOLT (72 Hrs.) 16:56:59 -1,00 2,950 2,980 2,950 2,950 2,950 1.503,00 4.433,000 3
BRIO6 (72 Hrs.) 11:22:42 0,00 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 200.650,00 922.990,000 2
CAPU (72 Hrs.) 13:47:11 -0,32 3,100 3,110 3,110 3,110 3,100 2.132,00 6.620,000 4
CAPX (72 Hrs.) 16:54:25 -1,41 7,650 7,760 7,760 7,760 7,650 4.877,00 37.427,000 16
CECOC (72 Hrs.) 14:10:56 2,60 1,180 1,150 1,180 1,180 1,170 23.541,00 27.750,000 3
CGPA2 (72 Hrs.) 16:40:45 -1,33 1,480 1,500 1,500 1,500 1,480 16.000,00 23.800,000 3
COLO (Cdo) 15:51:48 -41,81 12,800 22,000 12,800 12,800 12,800 258,00 3.302,000 1
COLO (72 Hrs.) 16:45:21 -6,18 12,900 13,750 13,000 13,000 12,400 5.324,00 67.617,000 41
CREW2 (72 Hrs.) 14:30:21 5,26 0,800 0,760 0,780 0,800 0,780 20.000,00 15.800,000 3

Todos 
 

Cauciones

Última actualización:

26 de Junio 17:28

Fecha Especie Tipo de Liquidación Plazo de Liquidación Monto Contado Monto Futuro Tasa Promedio
03/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 79.585.587,00 79.765.864,00 11,81
04/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 5.238.291,00 5.252.223,00 12,13
07/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 537.410,00 539.465,00 12,68
08/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 415.331,00 417.145,00 13,28
10/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 3.855.141,00 3.873.143,00 12,17
11/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 76.841,00 77.268,00 13,49
17/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 649.067,00 654.274,00 13,94
18/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 26.000,00 26.219,00 14,00
21/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 7.410,00 7.481,00 13,99
25/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 336.599,00 340.740,00 15,48
28/07/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 3.646.924,00 3.691.246,00 13,86
24/09/2008 Prívada Paridad Pesos contado inmediato 0,00 0,00 0,00

Todos 
  

Opciones

Última actualización:

26 de Junio 17:23

Especie Hora Var. % Último Anterior Apertura Máximo Mínimo Nominal (Efectivo) Nro. Op.
ALPC3.40AG 07:37:24 0,00 0,000 1,020 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC3.60AG 07:37:24 0,00 0,000 0,780 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC4.00AG 07:37:23 0,00 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC4.20AG 16:05:25 -3,33 0,290 0,300 0,250 0,290 0,250 20,00 540,000 2
ALPC4.40AG 07:37:23 0,00 0,000 0,159 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC4.60AG 07:37:23 0,00 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC4.80AG 07:37:23 0,00 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC5.00AG 07:37:23 0,00 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC5.20AG 07:37:23 0,00 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0
ALPC3.40OC 07:37:24 0,00